Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteAktienUSA
 



Intraday

 

6 Monate

 

3 Jahre



 
ISINsortieren Namesortieren Letzter Diff.1T sortieren Diff.%1T sortieren Diff.%1M sortieren Diff.%YTD sortieren Börse Datum/ Detail
WKN Zeit
US9311421039 Wal-Mart Stores 62,43 +0,75 +1,22% +0,60% +4,47% NYSE 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US00206R1023 AT&T INC COM USD1 33,66 +0,37 +1,11% +9,46% +11,31% NYSE 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US1491231015 CATERPILLAR 88,68 +0,88 +1,00% -18,80% -2,12% NYSE 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US0605051046 BANK OF AMERICA CORPORATION 7,02 +0,04 +0,57% -21,30% +26,26% NYSE 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US92343V1044 VERIZON COMM. INC. DL-,10 41,53 +0,16 +0,39% +10,28% +3,51% NYSE 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US3696041033 GEN ELEC 18,95 +0,07 +0,37% -0,79% +5,81% NYSE 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US50075N1046 Kraft Foods Inc. 38,49 +0,14 +0,37% +0,65% +3,02% NYSE 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US5801351017 McDonalds 89,85 +0,23 +0,26% -7,69% -10,45% NYSE 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US4370761029 HOME DEPOT INC. DL-,05 47,05 +0,03 +0,06% -9,19% +11,92% NYSE 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US7170811035 PFIZER 22,57 +0,01 +0,04% +0,53% +4,30% NYSE 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US4781601046 JOHNSON & JOHNSON 63,35 -0,20 -0,31% +0,14% -3,40% NYSE 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US0258161092 AMERICAN EXPRESS COMPANY 55,40 -0,25 -0,45% -4,55% +17,45% NYSE 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US4581401001 Intel Corp. 26,07 -0,12 -0,46% -6,73% +7,51% NASDAQ 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US17275R1023 Cisco Systems 16,47 -0,08 -0,48% -17,90% -8,90% NASDAQ 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US30231G1022 EXXON MOBIL CORPORATION 81,47 -0,44 -0,54% -4,99% -3,88% NYSE 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US58933Y1055 MERCK & CO ORD 37,82 -0,21 -0,55% -1,51% +0,32% NYSE 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
XC0009694206 Dow Jones Industrial Average 12.369,38 -73,11 -0,59% -5,09% +1,24% Dow Jones 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US7427181091 PROCTER & GAMBL PROCTER AN 63,52 -0,44 -0,69% -4,84% -4,78% NYSE 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US0138171014 ALCOA INC. 8,43 -0,07 -0,82% -15,28% -2,54% NYSE 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US89417E1091 THE TRAVELERS COMPANIES, INC. 62,18 -0,52 -0,83% +4,56% +5,09% NYSE 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US0970231058 Boeing 69,15 -0,58 -0,83% -6,19% -5,73% NYSE 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US88579Y1010 3M COMPANY 83,51 -0,83 -0,98% -4,15% +2,18% NYSE 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US4592001014 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE 195,88 -2,01 -1,02% -2,12% +6,53% NYSE 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US2546871060 THE WALT DISNEY COMPANY 43,81 -0,52 -1,17% +3,11% +16,83% NYSE 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US9130171096 United Technologies 72,38 -0,95 -1,30% -10,86% -0,97% NYSE 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US46625H1005 JPMORGAN CHASE DL 1 33,49 -0,44 -1,30% -22,64% +0,72% NYSE 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US1912161007 Coca Cola 74,05 -1,07 -1,42% -0,16% +5,83% NYSE 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US5949181045 Microsoft Corp. 29,27 -0,45 -1,51% -6,01% +12,75% NASDAQ 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US1667641005 CHEVRON CORP. DL-,75 98,46 -1,68 -1,68% -4,77% -7,46% NYSE 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US2635341090 E I DU PONT DE DU PONT ORD 47,97 -0,87 -1,78% -9,95% +4,78% NYSE 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US4282361033 Hewlett Packard 21,46 -0,60 -2,72% -13,92% -16,69% NYSE 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis