Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteAktienÖsterreich
 



Intraday

 

6 Monate

 

3 Jahre



 
ISINsortieren Namesortieren Letzter Diff.1T sortieren Diff.%1T sortieren Diff.%1M sortieren Diff.%YTD sortieren Börse Datum/ Detail
WKN Zeit
AT0000APOST4 Österreichische Post AG 26,93 +0,88 +3,36% -0,22% +15,58% Wien 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000741053 EVN AG 9,21 +0,02 +0,25% -6,69% -14,46% Wien 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000908504 VIENNA INSURANCE GROUP AG Wien 28,00 +0,05 +0,16% -7,10% -8,56% Wien 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000720008 Telekom Austria AG 7,75 +0,01 +0,06% -7,02% -16,16% Wien 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000743059 OMV AG 22,10 -0,03 -0,14% -9,16% -5,06% Wien 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000937503 voestalpine AG 20,98 -0,05 -0,24% -10,99% -3,18% Wien 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT000000STR1 STRABAG SE 18,00 -0,10 -0,55% -14,04% -18,59% Wien 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000652011 Erste Group Bank AG 14,31 -0,09 -0,59% -8,74% +5,30% Wien 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000831706 Wienerberger AG 7,36 -0,05 -0,68% -9,36% +5,55% Wien 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000999982 ATX 1.894,06 -14,63 -0,77% -6,91% +0,66% Wien 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000809058 Immofinanz AG 2,45 -0,02 -0,93% -6,37% +5,78% Wien 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000697750 conwert Immobilien Invest SE 8,60 -0,10 -1,12% -6,05% +0,60% Wien 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000946652 Schoeller-Bleckmann Oilfield 60,50 -0,87 -1,42% -8,15% -11,32% Wien 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000837307 Zumtobel AG 9,83 -0,16 -1,64% -1,89% -8,25% Wien 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000746409 Verbund AG 18,84 -0,34 -1,80% -11,96% -9,12% Wien 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000730007 Andritz AG 38,40 -0,75 -1,93% -0,47% +19,81% Wien 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000641352 CA Immobilien 7,43 -0,17 -2,22% -8,29% -10,33% Wien 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000676903 RHI AG 17,01 -0,42 -2,41% -11,84% +12,68% Wien 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000612601 Intercell AG 2,40 -0,06 -2,56% -3,54% +26,32% Wien 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000606306 Raiffeisen Bank International 22,31 -0,69 -3,00% -3,13% +11,16% Wien 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000785555 Semperit AG Holding 29,76 -1,09 -3,53% -5,52% +0,03% Wien 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis