Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteAktienÖsterreich
 



Intraday

 

6 Monate

 

3 Jahre



 
ISINsortieren Namesortieren Letzter Diff.1T sortieren Diff.%1T sortieren Diff.%1M sortieren Diff.%YTD sortieren Börse Datum/ Detail
WKN Zeit
AT0000946652 Schoeller-Bleckmann Oilfield 67,80 +2,18 +3,32% -2,88% -0,62% Wien 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000606306 Raiffeisen Bank International 29,05 +0,75 +2,65% +53,70% +44,78% Wien 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000641352 CA Immobilien 8,15 +0,21 +2,61% -2,38% -1,64% Wien 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000908504 VIENNA INSURANCE GROUP AG Wien 34,69 +0,49 +1,43% +14,73% +13,29% Wien 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000746409 Verbund AG 22,43 +0,31 +1,40% +8,70% +8,17% Wien 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000809058 Immofinanz AG 2,68 +0,04 +1,32% +16,67% +15,52% Wien 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000837307 Zumtobel AG 14,88 +0,14 +0,98% +26,16% +38,87% Wien 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000785555 Semperit AG Holding 33,49 +0,29 +0,87% +12,57% +12,57% Wien 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000999982 ATX 2.226,96 +11,34 +0,51% +17,76% +17,72% Wien 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000741053 EVN AG 10,55 +0,05 +0,48% -1,59% -2,04% Wien 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000697750 conwert Immobilien Invest SE 8,79 +0,03 +0,38% +5,45% +2,70% Wien 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000676903 RHI AG 18,41 +0,04 +0,22% +16,52% +21,92% Wien 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000612601 Intercell AG 2,38 +0,01 +0,21% +26,06% +25,53% Wien 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000APOST4 Österreichische Post AG 24,92 +0,05 +0,18% +7,90% +6,97% Wien 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000743059 OMV AG 27,06 +0,01 +0,04% +13,04% +15,42% Wien 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000720008 Telekom Austria AG 8,96 -0,01 -0,08% -0,17% -2,98% Wien 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000652011 Erste Group Bank AG 18,49 -0,01 -0,08% +48,59% +36,07% Wien 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT000000STR1 STRABAG SE 22,80 -0,05 -0,22% -2,61% +3,12% Wien 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000831706 Wienerberger AG 9,31 -0,04 -0,42% +30,25% +33,63% Wien 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000730007 Andritz AG 73,62 -0,38 -0,51% +10,00% +14,85% Wien 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000937503 voestalpine AG 27,82 -0,38 -1,35% +20,70% +28,36% Wien 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis