Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteIndizesÜberblick
Indizes Überblick

 

18.05.12 17:30: 1894.06 -0,77%
18.05.12 17:30: 6271.22 -0,60%
18.05.12 17:45: 2144.69 -0,10%
18.05.12 22:00: 12369.38 -0,59%
18.05.12 23:16: 2778.79 -1,24%
18.05.12 08:10: 8611.31 -2,99%
18.05.12 22:22: 5797.76 -1,28%
18.05.12 17:45: 802.60 -0,98%
18.05.12 17:45: 1477.65 +0,62%
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis