Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteWährungen Überblick
 

07.02.12 02:00: 1.3122 +0,01%
07.02.12 02:00: 100.47 -0,01%
07.02.12 02:00: 1.2057 -0,02%
07.02.12 02:00: 0.8294 0,00%
  EUR   USD   JPY   CHF   GBP  
EUR 1.0000   1.3122   100.4700   1.2057   0.8294  
USD 0.7621   1.0000   76.5661   0.9188   0.6321  
JPY 0.0100   0.0131   1.0000   0.0120   0.0083  
CHF 0.8294   1.0883   83.3292   1.0000   0.6879  
GBP 1.2057   1.5821   121.1358   1.4537   1.0000  
 
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis