Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteWährungen USD/XXX
 
Namesortieren Letzter Diff.1d sortieren Diff.%1d sortieren Diff.% 1msortieren Diff.% YTDsortieren Datum / Zeit Detail
 
USD/ZAR 7,2850 +0,12 +1,72% -0,22% +8,08% 09.09. zu meine.Merkliste hinzufügen
USD/NOK 5,9711 +0,01 +0,10% +3,85% -0,11% 01:55 zu meine.Merkliste hinzufügen
USD/CHF 0,9402 +0,00 +0,06% +2,78% +0,20% 01:55 zu meine.Merkliste hinzufügen
USD/CAD 1,0210 +0,00 +0,05% +2,63% +0,17% 01:55 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/USD 1,2764 +0,00 +0,04% -2,81% -1,44% 01:55 zu meine.Merkliste hinzufügen
USD/JPY 79,0500 +0,03 +0,04% -3,15% +2,73% 01:55 zu meine.Merkliste hinzufügen
USD/SEK 7,1410 +0,00 +0,03% +6,09% +3,74% 01:55 zu meine.Merkliste hinzufügen
GBP/USD 1,5815 +0,00 +0,01% -1,47% +1,84% 01:55 zu meine.Merkliste hinzufügen
USD/HKD 7,7665 +0,00 +0,01% +0,07% 0,00% 01:55 zu meine.Merkliste hinzufügen
NZD/USD 0,7868 -0,00 -0,04% -3,79% +0,81% 11.05. zu meine.Merkliste hinzufügen
AUD/USD 1,0065 -0,00 -0,47% -2,23% -1,81% 11.05. zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis