Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteAktienSchweiz
 



Intraday

 

6 Monate

 

3 Jahre



 
ISINsortieren Namesortieren Letzter Diff.1T sortieren Diff.%1T sortieren Diff.%1M sortieren Diff.%YTD sortieren Börse Datum/ Detail
WKN Zeit
CH0038863350 NESTLE N 54,50 0,00 0,00% -3,80% +0,93% SWX 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US87162M4096 SYNTHES N 156,40 -0,60 -0,38% -0,25% -0,63% SWX 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0012005267 NOVARTIS N 48,90 -0,20 -0,41% -3,55% -8,94% SWX 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0012214059 HOLCIM N 53,95 -0,25 -0,46% -4,68% +7,46% SWX 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0008742519 SWISSCOM N 350,00 -3,00 -0,85% +4,25% -1,46% SWX 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0012138530 CS GROUP N 18,67 -0,24 -1,27% -22,88% -15,41% SWX 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0009980894 SMI® PR 5.797,76 -74,97 -1,28% -6,08% -2,33% SWX 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0014852781 SWISS LIFE HOLDING AG N 80,60 -1,15 -1,41% -18,39% -6,54% SWX 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0012032048 ROCHE GS 152,10 -2,40 -1,55% -6,63% -4,46% SWX 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0011075394 ZURICH INSURANCE N 199,50 -3,40 -1,68% -9,44% -6,12% SWX 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0013841017 LONZA N 37,72 -0,71 -1,85% -11,99% -32,02% SWX 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0012138605 ADECCO N 37,75 -0,87 -2,25% -16,36% -4,09% SWX 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0024899483 UBS N 10,69 -0,26 -2,37% -7,04% -4,29% SWX 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0002497458 SGS N 1.678,00 -46,00 -2,67% -4,61% +7,72% SWX 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0012221716 ABB LTD N 15,22 -0,43 -2,75% -17,73% -13,91% SWX 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0045039655 Richemont 56,05 -1,60 -2,78% +0,27% +18,82% SWX 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0010532478 ACTELION N 37,06 -1,17 -3,06% +15,18% +15,04% SWX 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0012255151 SWATCH GROUP I 382,80 -14,70 -3,70% -8,29% +8,90% SWX 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0011037469 SYNGENTA N 302,30 -11,70 -3,73% -4,15% +9,89% SWX 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0102484968 JULIUS BAER N 30,90 -1,33 -4,13% -11,73% -15,79% SWX 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis