Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteAktienEuronext
 



Intraday

 

6 Monate

 

3 Jahre



 
ISINsortieren Namesortieren Letzter Diff.1T sortieren Diff.%1T sortieren Diff.%1M sortieren Diff.%YTD sortieren Börse Datum/ Detail
WKN Zeit
FR0000131906 Renault 37,08 +0,99 +2,73% +30,96% +38,34% ENX 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000130213 Lagardere S.C.A. 23,15 +0,34 +1,51% +3,59% +11,76% ENX 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000125338 Cap Gemini 29,47 +0,40 +1,36% +19,38% +22,05% ENX 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000124141 Veolia Environ. 9,61 +0,13 +1,35% +18,23% +13,47% ENX 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000124711 UNIBAIL-RODAMCO 145,65 +1,85 +1,29% +9,84% +4,86% ENX 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121485 Pinault Printemps 126,55 +0,60 +0,48% +11,30% +14,37% ENX 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000133308 France Telecom 11,52 -0,01 -0,13% -2,29% -5,07% ENX 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0010242511 EDF 18,47 -0,04 -0,19% +3,71% -1,76% ENX 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000127771 Vivendi S.A. 16,17 -0,04 -0,22% -2,33% -4,46% ENX 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120172 Carrefour S.A. 18,34 -0,04 -0,22% +10,45% +4,14% ENX 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120271 Total Fina Elf 40,90 -0,09 -0,23% +2,29% +3,56% ENX 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120503 Bouygues 25,30 -0,06 -0,24% +6,62% +3,92% ENX 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120578 Sanofi-Aventis 55,80 -0,15 -0,27% -0,80% -1,67% ENX 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120073 Air Liquide 97,66 -0,31 -0,32% +0,51% +2,49% ENX 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120644 Groupe Danone 48,41 -0,22 -0,44% +0,30% -0,33% ENX 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120321 L'OREAL 81,68 -0,38 -0,46% +0,62% +1,21% ENX 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121014 LVMH 128,65 -0,65 -0,50% +18,14% +17,60% ENX 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120628 AXA S.A. 12,65 -0,06 -0,51% +29,13% +25,98% ENX 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000125486 VInc.i 36,97 -0,19 -0,52% +9,57% +9,49% ENX 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120404 Accor 25,41 -0,15 -0,59% +27,39% +30,48% ENX 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000131104 BNP Paribas 34,99 -0,21 -0,60% +22,97% +15,29% ENX 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0003500008 CAC 40 3.405,27 -22,65 -0,66% +8,54% +7,77% Euronext 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0010613471 SUEZ ENVIRONNEMENT 10,18 -0,08 -0,73% +17,09% +14,31% ENX 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121667 Essilor Intl. 56,30 -0,43 -0,76% +2,11% +4,00% ENX 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121261 Michelin 54,34 -0,46 -0,84% +14,82% +19,98% ENX 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120693 Pernod-Ricard 75,77 -0,71 -0,93% +5,34% +5,74% ENX 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
NL0000235190 EADS 27,23 -0,31 -1,13% +9,95% +12,75% ENX 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0010208488 GDF SUEZ 21,32 -0,25 -1,14% +3,12% +0,92% ENX 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000131708 TECHNIP 74,83 -0,91 -1,20% +5,54% +3,04% ENX 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
NL0000226223 STMicroelectronics 5,24 -0,08 -1,41% +8,06% +14,16% ENX 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
BE0003796134 Dexia 0,33 -0,01 -1,49% +10,93% +12,79% ENX 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0010220475 ALSTOM S.A. 30,72 -0,49 -1,57% +34,92% +31,09% ENX 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120537 Lafarge 31,83 -0,69 -2,12% +18,17% +17,19% ENX 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000125007 St. Gobain 35,63 -0,77 -2,13% +22,17% +20,11% ENX 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121972 Schneider Electric 48,75 -1,08 -2,17% +14,91% +19,84% ENX 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121501 Peugeot 15,94 -0,38 -2,30% +24,49% +31,59% ENX 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000045072 Credit Agricole 5,18 -0,14 -2,67% +25,45% +18,81% ENX 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000130809 Societe Generale 23,55 -0,70 -2,89% +51,30% +36,88% ENX 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120354 VALLOUREC 50,74 -1,51 -2,89% +0,54% +4,17% ENX 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis