Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteAktienDeutschland
 



Intraday

 

6 Monate

 

3 Jahre



 
ISINsortieren Namesortieren Letzter Diff.1T sortieren Diff.%1T sortieren Diff.%1M sortieren Diff.%YTD sortieren Börse Datum/ Detail
WKN Zeit
DE0005810055 Deutsche Börse 48,44 +1,24 +2,62% +21,33% +12,33% XET 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007037129 Rwe St 32,40 +0,82 +2,60% +14,20% +19,36% XET 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005190003 Bmw St 70,76 +0,78 +1,11% +27,38% +36,71% XET 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007664039 Volkswagen Vz. 143,45 +1,25 +0,88% +15,69% +23,93% XET 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE000KSAG888 K+S 40,00 +0,25 +0,62% +8,96% +14,55% XET 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0006231004 INFINEON TECH.AG NA O.N. 7,65 +0,05 +0,60% +23,80% +31,76% XET 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE000A1EWWW0 ADIDAS AG NA O.N. 58,50 +0,34 +0,58% +13,07% +16,39% XET 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005557508 Deutsche Telekom AG 8,87 +0,05 +0,51% +0,20% +0,09% XET 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE000BAY0017 Bayer O.N 55,25 +0,16 +0,29% +6,70% +11,82% XET 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE000BASF111 BASF N 61,35 +0,03 +0,05% +9,71% +13,84% XET 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007100000 DAIMLER AG 45,47 +0,01 +0,03% +24,68% +34,05% XET 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE000ENAG999 E.ON AG NA 17,11 0,00 +0,03% +0,59% +2,64% XET 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0008469008 DAX Xetra 6.764,83 -1,84 -0,03% +11,67% +14,69% XET IND 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005785802 Fres.M.C. Inh. 54,96 -0,02 -0,04% +0,07% +4,69% XET 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005785604 FRESENIUS O.N. ST 77,54 -0,04 -0,05% +3,35% +8,48% XET 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007236101 Siemens 75,79 -0,04 -0,05% -0,43% +2,50% XET 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007164600 SAP AG 48,08 -0,08 -0,17% +13,88% +17,63% XET 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0006483001 Linde 124,45 -0,35 -0,28% +5,28% +8,39% XET 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0006599905 Merck Kgaa 81,29 -0,26 -0,32% +4,41% +5,37% XET 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007500001 Thyssenkrupp 22,39 -0,08 -0,36% +16,04% +26,32% XET 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0008404005 Allianz SE 88,19 -0,33 -0,37% +19,37% +19,32% XET 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005937007 Man St 82,98 -0,40 -0,48% +11,61% +20,79% XET 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0008430026 Münchner Rück Versicherung AG 105,40 -1,05 -0,99% +12,73% +10,94% XET 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005140008 Deutsche Bank AG 33,65 -0,39 -1,15% +24,63% +14,32% XET 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005200000 Beiersdorf 46,58 -0,56 -1,19% +5,42% +6,25% XET 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0008232125 Deutsche Lufthansa AG 11,18 -0,14 -1,19% +22,56% +21,77% XET 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0008032004 Commerzbank 1,89 -0,02 -1,25% +54,45% +45,20% XET 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0006048432 Henkel 47,40 -0,69 -1,44% +2,92% +6,31% XET 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0006047004 Heidelbergcement 38,78 -0,58 -1,49% +14,82% +18,28% XET 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007257503 Metro St 30,02 -0,74 -2,39% +3,52% +6,45% XET 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005552004 Deutsche Post 12,98 -0,32 -2,41% +6,17% +9,34% XET 06.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis